產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
懸浮液過濾方式 | 深層過濾 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 |
操作方式 | 連續操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 |
材質 | 不銹鋼材質 | 適用對象 | 水 |
水處理機類別 | 其他 | 過濾精度 | 0.5um |
不銹鋼袋式過濾器,多袋式過濾器 5袋大流量預處理過濾機
產品特點:
袋式過濾處理量大、體積小,容污量大。
基于袋式過濾系統的工作原理和結構,更換濾袋時方便快捷,而且過濾機免清洗,省工省時。
濾袋側漏機率小,有力的保證了過濾品質。
袋式過濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運行費用低,節能效果明顯。
濾袋過濾精度不斷提高,目前已達到0.5um。
過濾器濾袋清洗后可反復使用,節約成本。
袋式過濾器應用范圍廣,使用靈活,安裝方式多樣。
多袋式過濾器
規格型號 | 濾袋編號 | 濾袋數量 | 過濾面積 m2 | 進出口口徑 mm | 設計壓力 Mpa | 筒體直徑 mm | 理論流量 m3/h |
DL-2P2S | 二號 | 2 | 1.0 | DN50 | 0.6 | 400 | 80 |
DL-3P2S | 二號 | 3 | 1.5 | DN65 | 0.6 | 450 | 120 |
DL-4P2S | 二號 | 4 | 2.0 | DN80 | 0.6 | 500 | 160 |
DL-5P2S | 二號 | 5 | 2.5 | DN80 | 0.6 | 550 | 200 |
DL-6P2S | 二號 | 6 | 3.0 | DN100 | 0.6 | 600 | 240 |
DL-7P2S | 二號 | 7 | 3.5 | DN100 | 0.6 | 650 | 280 |
DL-8P2S | 二號 | 8 | 4.0 | DN125 | 0.6 | 700 | 320 |
DL-9P2S | 二號 | 9 | 4.5 | DN125 | 0.6 | 750 | 360 |
DL-10P2S | 二號 | 10 | 5.0 | DN150 | 0.6 | 850 | 400 |
DL-12P2S | 二號 | 12 | 6.0 | DN150 | 0.6 | 900 | 480 |
DL-14P2S | 二號 | 14 | 7.0 | DN200 | 0.6 | 950 | 560 |
DL-16P2S | 二號 | 16 | 8.0 | DN200 | 0.6 | 1100 | 640 |
DL-18P2S | 二號 | 18 | 9.0 | DN250 | 0.6 | 1200 | 720 |
DL-20P2S | 二號 | 20 | 10.0 | DN250 | 0.6 | 1300 | 800 |
DL-22P2S | 二號 | 22 | 11.0 | DN300 | 0.6 | 1400 | 880 |
DL-24P2S | 二號 | 24 | 12.0 | DN300 | 0.6 | 1500 | 960 |
多袋式過濾器 5袋大流量預處理過濾機
產品咨詢