產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
懸浮液過濾方式 | 篩濾 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 |
操作方式 | 連續操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 |
材質 | 不銹鋼材質 | 適用對象 | 水 |
水處理機類別 | 其他 | 過濾精度 | 50um |
全自動自清洗過濾器 反沖洗刮刀刷式過濾機
水或其他液體由全自動自清洗過濾器的進水口進入設備的機體內部,通過過濾網將水或其他液體中的所需過濾雜質攔截,過濾后的水或其他液體通過全自動自清洗過濾器的出水口排出,雜質則滯留在濾網內側,隨著雜質的積累,過濾器的進出口壓力差會隨之變大,通過設備的壓差開關檢測此數值,當此數值達到壓差開關預設值時,壓差開關會通過傳輸線傳送信號至電控柜,電控柜再分出信號給清洗部件(刮刀、轉刷或吸污口)和排污閥,此時由清洗部件對濾網內側表面進行清洗,再由排污閥將雜質及部分液體從設備內部排出,可根據初次壓差啟動間隔時間對設備的電控柜的時間控制進行設定,此后可通過時間及壓差雙重控制,對設備的清洗周期進行控制,從而雙重保證設備的清洗效果及系統的正常運行。
技術參數
處理水量:45~2800m3/h
工作壓力:0.1~2.0Mpa
工作水溫:≤95℃
過濾精度范圍:50~3000μm
清洗時間:10~60秒
控制方式:壓差、時間和手動
電控方式:交流三相380V/50Hz
控制界面:數顯、旋鈕、開關
濾網類型:楔形條狀網、編織燒結網
殼體材質:Q235B、304、316、316L
濾網材質:304、316、316L
清洗部件材質:304、316、316L
注:以上為常規配置,如有特殊要求可定制
型號 | 管徑 | 流量t/h | 過濾面積m2 | 排污閥 | 清洗水量kg | 電機功率kw | 重量kg |
YQ-Z02 | DN50 | 25-35 | 1200 | 25 | 5-10 | 0.18 | ~85 |
YQ-Z03 | DN80 | 40-50 | 2700 | 25 | 8-25 | 0.18 | ~90 |
YQ-Z04 | DN100 | 50-80 | 3000 | 50 | 20-45 | 0.25 | ~105 |
YQ-Z05 | DN125 | 80-115 | 4200 | 50 | 40-60 | 0.25 | ~130 |
YQ-Z06 | DN150 | 115-180 | 4900 | 50 | 80-150 | 0.37 | ~230 |
YQ-Z08 | DN200 | 180-285 | 6000 | 50 | 150-180 | 0.55 | ~250 |
YQ-Z10 | DN250 | 300-450 | 7600 | 50 | 150-230 | 0.55 | ~350 |
YQ-Z12 | DN300 | 450-620 | 11700 | 50 | 200-280 | 0.55 | ~415 |
YQ-Z14 | DN350 | 650-870 | 16000 | 80 | 300-370 | 0.75 | ~630 |
YQ-Z16 | DN400 | 870-1150 | 20000 | 80 | 300-400 | 0.75 | ~780 |
YQ-Z18 | DN450 | 1150-1460 | 24900 | 100 | 320-420 | 1.1 | ~930 |
YQ-Z20 | DN500 | 1500-1800 | 32900 | 100 | 400-500 | 1.1 | ~970 |
YQ-Z24 | DN600 | 1800-2270 | 41650 | 100 | 450-550 | 2.2 | ~1060 |
YQ-Z28 | DN700 | 2270-2800 | 78600 | 125 | 500-630 | 2.2 | ~1250 |
全自動自清洗過濾器 反沖洗刮刀刷式過濾機
產品咨詢